ESMASPÄEV
1. 8.30 – 9.15 | EESTI K |
2. 9.30-10.15 | MATEM |
3. 10.30-11.15 | KUNST |
4. 11.30-12.15 | SPORT |
UJUMINE | |
TEISIPÄEV | |
1. 8.30 – 9.15 | EESTI K |
2. 9.30-10.15 | EESTI K |
3. 10.30-11.15 | MATEM |
4. 11.30-12.15 | MATEM |
5. 12.40-13.25 | INIMESEÕP. |
KOLMAPÄEV | |
1. 8.30 – 9.15 | SPORT |
2. 9.30-10.15 | SPORT |
3. 10.30-11.15 | EESTI K |
4. 11.30-12.15 | KUNST |
5. 12.40-13.25 | ARVUTIÕPETUS |
NELJAPÄEV | |
1. 8.30 – 9.15 | MUUSIKA |
2. 9.30-10.15 | EESTI K |
3. 10.30-11.15 | KUNST |
4. 11.30-12.15 | LOODUSÕP. |
5.12.40-13.25 | MATEM |
REEDE | |
1. 8.30 – 9.15 | EESTI K |
2. 9.30-10.15 | MATEM |
3. 10.30-11.15 | LOODUSÕP. |
4. 11.30-12.15 | MUUSIKA |
5. 12.40-13.25 | |
6. LOOVREEDE ( PLAANI JÄRGI) |